Posted 20 октября 2023, 11:38
Published 20 октября 2023, 11:38
Modified 1 февраля, 20:36
Updated 1 февраля, 20:36
В 2024 году величина прожиточного минимума на душу населения в России будет составлять 15 453 рубля. В разных регионах страны могут быть зафиксированы свои минимальные значения — с учетом того, что в субъектах федерации зарплаты и цены варьируются. Региональный прожиточный минимум считается по формуле, в виде производного от прожиточного минимума на федеральном уровне и коэффициента.
С учетом повышения прожиточного минимума и других факторов размер минимальной пенсии в 2024 году будет составлять 23 405 рублей. Такое заявление сделали в Министерстве труда и соцзащиты России. Минимальные выплаты будут проиндексированы на 7,5%, таким образом, страховая пенсия по старости у тех граждан России, которые не работают, увеличится на 1,6 тыс. рублей.
Минимальная пенсия России находится в прямой зависимости от прожиточного минимума в конкретном регионе.
Регион | Минимальная пенсия в 2023 году | Минимальная пенсия в 2024 году |
Алтайский край | 11 621 руб. | 12 608 руб. |
Амурская область | 14 660 | 15 328 |
Архангельская область | 14 341 | 15 218 |
Астраханская область | 11 992 | 12 725 |
Башкортостан | 11 990 | 12 740 |
Белгородская область | 10 385 | 11 019 |
Брянская область | 11 854 | 12 328 |
Бурятия | 13 475 | 14 299 |
Владимирская область | 11 992 | 12 725 |
Волгоградская область | 10 660 | 11 281 |
Вологодская область | 12 486 | 13 423 |
Воронежская область | 11 261 | 11 754 |
Дагестан | 11 250 | 11 938 |
Еврейская АО | 16 664 | 17 359 |
Забайкальский край | 14 464 | 15 549 |
Ивановская область | 11 497 | 12 332 |
Ингушетия | 11 621 | 12 332 |
Иркутская область | 13 105 | 13 905 |
Кабардино-Балкария | 13 228 | 14 220 |
Калининградская область | 12 733 | 13 689 |
Калмыкия | 11 744 | 12 594 |
Калужская область | 11 868 | 12 594 |
Камчатский край | 22 694 | 23 692 |
Карачаево-Черкесия | 11 374 | 12 200 |
Карелия | 15 374 | 15 989 |
Кемеровская область | 11 250 | 11 938 |
Кировская область | 11 358 | 11 960 |
Коми | 15 158 | 15 961 |
Костромская область | 11 502 | 12 069 |
Краснодарский край | 11 868 | 12 594 |
Красноярский край | 13 722 | 14 752 |
Крым | 11 992 | 12 725 |
Курганская область | 11 621 | 12 332 |
Курская область | 11 036 | 11 831 |
Ленинградская область | 12 733 | 13 775 |
Липецкая область | 10 665 | 11 134 |
Магаданская область | 21 511 | 22 826 |
Марий Эл | 10 879 | 11 545 |
Мордовия | 10 996 | 11 462 |
Москва | 16 257 | утверждается |
Московская область | 14 858 | 15 735 |
Мурманская область | 20 188 | 20 995 |
Ненецкий АО | 23 063 | 23 985 |
Нижегородская область | 11 621 | 12 332 |
Новгородская область | 12 116 | 13 024 |
Новосибирская область | 12 666 | 13 173 |
Омская область | 11 348 | 11 802 |
Оренбургская область | 10 755 | 11 413 |
Орловская область | 11 497 | 12 200 |
Пензенская область | 10 660 | 11 246 |
Пермский край | 11 374 | 12 227 |
Приморский край | 14 711 | 15 815 |
Псковская область | 12 239 | 12 987 |
Ростовская область | 11 621 | 12 332 |
Рязанская область | 11 015 | 11 675 |
Самарская область | 11 621 | 12 332 |
Санкт-Петербург | 12 981 | 14 037 |
Саратовская область | 10 385 | 11 019 |
Республика Саха | 18 667 | 19 809 |
Сахалинская область | 16 813 | 17 841 |
Свердловская область | 12 116 | 12 987 |
Севастополь | 12 486 | 13 381 |
Северная Осетия | 11 127 | 11 807 |
Смоленская область | 11 992 | 12 856 |
Ставропольский край | 11 127 | 11 807 |
Тамбовская область | 11 763 | 12 234 |
Татарстан | 10 508 | 11 151 |
Тверская область | 11 992 | 12 725 |
Томская область | 12 441 | 12 951 |
Тульская область | 12 239 | 13 118 |
Республика Тыва | 12 486 | 13 423 |
Тюменская область | 12 363 | 13 118 |
Удмуртия | 11 003 | 11 675 |
Ульяновская область | 11 003 | 11 675 |
Хабаровский край | 16 486 | 17 146 |
Хакасия | 12 610 | 13 381 |
Ханты-Мансийский АО | 16 951 | 17 629 |
Челябинская область | 11 808 | 12 280 |
Чечня | 11 868 | 12 954 |
Чувашия | 10 632 | 11 413 |
Чукотский АО | 30 906 | 34 239 |
Ямало-Ненецкий АО | 17 994 | 18 714 |
Ярославская область | 11 868 | 12 856 |
Так как минимальная пенсия не может быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума, при необходимости ее «дотягивают» до нужного значения за счет социальных доплат. Такие доплаты начисляются без заявлений, автоматически.
Однако стоит отметить, что в начислении социальной доплаты до минимального значения государство может отказать — например, если у пенсионера есть ВНЖ в другой стране либо если он все еще работает. Также при назначении социальной доплаты до минимального значения принимаются во внимание и прочие выплаты, которые получает гражданин. В их числе — субсидии на ЖКХ, выплаты накопительного характера, ЕДВ, специальные региональные доплаты.